Rückblick des Vorstands
Verehrte Mitglieder, geschätzte Kunden, liebe Geschäftsfreunde,
2024 war für uns ein Jahr voller gemeinsamer Erfolge – getragen von Ihrem Vertrauen, Ihrem Engagement und unserer starken Partnerschaft. Unsere VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG konnte nicht nur solide wachsen, sondern auch neue Wege gehen und echte Höhepunkte erleben. Besonders stolz sind wir auf die beeindruckende Entwicklung im Wertpapiergeschäft.
Es erfüllt uns mit großer Freude, dass wir Ihnen als wirtschaftlich starke Genossenschaftsbank die Sicherheit und die Perspektiven bieten können, die Sie verdienen. Unser oberstes Ziel ist es, Ihr Vertrauen in uns weiter zu festigen und langfristige, wertschöpfende Beziehungen aufzubauen. Denn Ihre Zufriedenheit und Ihr Erfolg sind der Maßstab für unser Tun. Wir sind nicht nur Ihre Bank – wir verstehen uns als Kümmerer, als Netzwerker und als ganzheitliche Vermögensbetreuer in allen Lebensphasen.
Mit einer starken Basis und voller Zuversicht blicken wir in die Zukunft – gemeinsam mit Ihnen. Lassen Sie uns auch in den kommenden Jahren Hand in Hand wachsen und das Fundament für eine noch erfolgreichere Zukunft legen.
Herzlichen Dank, dass Sie diesen Weg mit uns gehen – gestern, heute und morgen. Wir freuen uns auf alles, was wir noch gemeinsam gestalten dürfen.
Dr. Marco Kern (Mitte), Bernd Lehmann, Dr. Yvonne Zimmermann
Besondere Momente des Jahres
Jahresabschluss
Aktiva | 2024 (in TEUR) | 2023 (in TEUR) |
---|---|---|
Barreserve | 10.851 | 10.214 |
Forderungen an Kreditinstitute | 201.933 | 204.400 |
Forderungen an Kunden | 1.259.193 | 1.245.475 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 178.407 | 196.929 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 183.132 | 178.319 |
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 24.699 | 24.440 |
Verbundene Unternehmen | 14.976 | 14.976 |
Sachanlagen inkl. immaterieller Anlagewerte | 8.732 | 8.319 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 3.214 | 3.992 |
Übrige Posititonen | 980 | 1.136 |
Summe Aktiva | 1.886.117 | 1.888.200 |
Passiva | 2024 (in TEUR) | 2023 (in TEUR) |
---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 155.753 | 208.900 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 1.517.203 | 1.482.469 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 2.601 | 2.474 |
Rückstellungen | 11.405 | 10.233 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 93.455 | 81.800 |
Eigenkapital | 104.718 | 101.138 |
Übrige Positionen | 982 | 1.186 |
Summe Passiva | 1.886.117 | 1.888.200 |
Eventualverbindlichkeiten und andere Verpflichtungen | 130.082 | 142.102 |
Gewinn- und Verlustrechnung | 2024 (in TEUR) | 2023 (in TEUR) |
---|---|---|
Zinsüberschuss inkl. laufender Erträge | 35.403 | 33.346 |
Provisionsüberschuss | 14.006 | 13.284 |
Sonstige betriebliche Erträge | 2.258 | 1.664 |
Personalaufwand | 18.478 | 16.733 |
Andere Verwaltungsaufwendungen | 10.462 | 9.725 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 932 | 1.256 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 737 | 1.243 |
Bewertungsergebnis | -4.256 | 2.812 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 16.802 | 22.149 |
Steuern | 4.097 | 4.853 |
Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken | 11.655 | 16.300 |
Jahresüberschuss | 1.050 | 996 |
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 2 | 1 |
Einstellung in Ergebnisrücklagen | 0 | 0 |
Bilanzgewinn | 1.052 | 997 |
Der Jahresabschluss ist in verkürzter Form dargestellt. Dem vollständigen Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) sowie dem Lagebericht wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Genoverbands e. V. erteilt. Der vollständige Jahresabschluss und der Lagebericht liegen im Vorstandssekretariat, Kurtalstraße 2, 76887 Bad Bergzabern, zur Einsichtnahme bereit und werden nach der Vertreterversammlung im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Nachhaltigkeitsbilanz
152 Jahre
tragen wir unsere "Heimat im Herzen".
über 70.000
Kundinnen und Kunden vertrauen uns.
31.016
Mitglieder stehen hinter uns.
rund 1,3 Mrd. €
an Krediten haben wir in unsere Region vergeben.
296
Mitarbeitenden sichern wir einen Arbeitsplatz, darunter 17 junge Menschen in Ausbildung.
über 1,5 Mrd. €
Einlagen zeigen das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden.
11
personenbesetzte Geschäftsstellen stehen im Geschäftsgebiet zur Verfügung.
417.000 €
vergaben wir als Spenden und Sponsoring zur Förderung und Unterstützung sozialer Projekte in der Region.
302
Mitglieder bestimmen durch ihre Mitarbeit bei der Vertreterversammlung die Geschäftspolitik.
über 641.000 €
an Dividenden und Erträgen aus dem Bonuspunkteprogramm schütteten wir unseren Mitgliedern aus.
17
Geldautomaten unterhalten wir im Geschäftsgebiet.
rund 1,9 Mio. €
Gewerbesteuer zahlten wir in die Region.